7. Herren
5. Kreisklasse Herren (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schlutup II | 5 | 43 | 33:13 | 9:1 |
2 | DJK Lübeck II | 4 | 9 | 21:16 | 6:2 |
3 | Lübecker Turnerschaft VII | 6 | 14 | 34:31 | 6:6 |
4 | VfL Bad Schwartau VII | 4 | 15 | 23:19 | 5:3 |
5 | TSV Siems II | 2 | 25 | 14:5 | 4:0 |
6 | ATSV Stockelsdorf VI | 3 | 14 | 19:12 | 4:2 |
7 | SF Herrnburg IV | 4 | -1 | 22:19 | 4:4 |
8 | Lübecker Turnerschaft VI | 4 | -5 | 16:19 | 4:4 |
9 | ATSV Stockelsdorf V | 3 | -4 | 17:19 | 2:4 |
10 | TuS Lübeck IV | 5 | -30 | 16:30 | 2:8 |
11 | TSV Eintracht Groß Grönau V | 6 | -80 | 10:42 | 0:12 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Saglik | (SPV(1/2/3/4/5/6)) | 1286 | ||||
2 | Dieter Metzler | 4 | 5:3 | 5:3 | 1247 | ||
3 | Gesa Gieseler | (M/W) | 4 | 5:3 | 5:3 | 1259 | |
4 | Peter Adomeit | 2 | 1:2 | 1:2 | 1244 | ||
5 | Rainer Plhal | 1 | 0:2 | 0:2 | 1220 | ||
6 | Stefan Matthes | 4 | 3:4 | 3:4 | 1199 | ||
8He/1 | Hartmut Struwe | 1 | 1:1 | 1:1 | 1193 |
5. Kreisklasse Herren (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2020 | 20:00 | VfL Bad Schwartau VII | - | TSV Schlutup II | 3 : 7 |
21.09.2020 | 20:15 | Lübecker TS VI | - | VfL Bad Schwartau VII | 1 : 7 |
28.09.2020 | 20:15 | Lübecker TS VII | - | VfL Bad Schwartau VII | 6 : 6 |
23.10.2020 | 20:00 | VfL Bad Schwartau VII | - | TSV Ein. Groß Grönau V | 7 : 5 |